湖南中大节能泵业有限公司
专注于水泵生产33年,品质有保障,买得放心!
全国服务热线
400-859-7188
咨询热线:
400-859-7188
传真:0731-23041122
电话:18670411053
邮箱:[email protected]
地址:湖南省醴陵市阳东工业园
深井泵系列
qj型井用多级潜水泵
流量范围:
扬程范围:
输送温度:
密封形式:
材 质:
5-200m3/h
15-380m
≤40℃
填料密封/机械密封
ht200、ht250、qt600、zg、304、316、316l、317l
400-859-7188
适用最小井径(毫米) |
型 号 |
流量(立方米/小时) | 扬程(米) | 转速(转/分钟) | 泵效率(%) | 扬水管直径(毫米) | 配用功率(千瓦) | 机组最大外径(毫米) |
200 | 200qj20-40/3 | 20 | 40 | 2850 | 67 | 50 | 4 | 184 |
200qj20-50/4 | 20 | 50 | 2850 | 66 | 50 | 5.5 | 184 | |
200qj20-54/4 | 20 | 54 | 2850 | 67 | 50 | 5.5 | 184 | |
200qj20-67/5 | 20 | 67 | 2850 | 67 | 50 | 7.5 | 184 | |
200qj20-81/6 | 20 | 81 | 2850 | 67 | 50 | 7.5 | 184 | |
200qj20-93/7 | 20 | 93 | 2850 | 67 | 50 | 9.2 | 184 | |
200qj20-108/8 | 20 | 108 | 2850 | 67 | 50 | 11 | 184 | |
200qj20-121/9 | 20 | 121 | 2850 | 67 | 50 | 13 | 184 | |
200qj20-148/11 | 20 | 148 | 2850 | 67 | 50 | 15 | 184 | |
200qj20-175/13 | 20 | 175 | 2850 | 67 | 50 | 18.5 | 184 | |
200qj20-202/15 | 20 | 202 | 2850 | 67 | 50 | 22 | 184 | |
200qj20-243/18 | 20 | 243 | 2850 | 67 | 50 | 25 | 184 | |
200qj20-270/20 | 20 | 270 | 2850 | 67 | 50 | 30 | 184 | |
200qj32-26/2 | 32 | 26 | 2850 | 70 | 75 | 5.5 | 184 | |
200qj32-39/3 | 32 | 39 | 2850 | 70 | 75 | 7.5 | 184 | |
200qj32-52/4 | 32 | 52 | 2850 | 70 | 75 | 7.5 | 184 | |
200qj32-65/5 | 32 | 65 | 2850 | 70 | 75 | 9.2 | 184 | |
200qj32-78/6 | 32 | 78 | 2850 | 70 | 75 | 13 | 184 | |
200qj32-91/7 | 32 | 91 | 2850 | 70 | 75 | 15 | 184 | |
200qj32-104/8 | 32 | 104 | 2850 | 70 | 75 | 15 | 184 | |
200qj32-117/9 | 32 | 117 | 2850 | 70 | 75 | 18.5 | 184 | |
200qj32-130/10 | 32 | 130 | 2850 | 70 | 75 | 22 | 184 | |
200qj32-143/11 | 32 | 143 | 2850 | 70 | 75 | 25 | 184 | |
200qj32-169/13 | 32 | 169 | 2850 | 70 | 75 | 30 | 184 | |
200qj32-195/15 | 32 | 195 | 2850 | 70 | 75 | 30 | 184 | |
200qj32-247/19 | 32 | 247 | 2850 | 70 | 75 | 30 | 184 | |
200qj40-26/2 | 40 | 26 | 2850 | 72 | 75 | 5.5 | 184 | |
200qj40-39/3 | 40 | 39 | 2850 | 72 | 75 | 7.5 | 184 | |
200qj40-52/4 | 40 | 52 | 2850 | 72 | 75 | 37 | 184 | |
200qj40-65/5 | 40 | 65 | 2850 | 72 | 75 | 11 | 184 | |
200qj40-78/6 | 40 | 78 | 2850 | 72 | 75 | 15 | 184 | |
200qj40-104/8 | 40 | 104 | 2850 | 72 | 75 | 18.5 | 184 | |
200qj40-117/9 | 40 | 117 | 2850 | 72 | 75 | 22 | 184 | |
200qj40-143/11 | 40 | 143 | 2850 | 72 | 75 | 25 | 184 | |
200qj40-169/13 | 40 | 143 | 250 | 72 | 75 | 30 | 184 | |
200qj40-208/16 | 40 | 208 | 2850 | 72 | 75 | 37 | 184 | |
200qj50-20/1 | 50 | 20 | 2850 | 74 | 75 | 5.5 | 184 | |
200qj50-26/2 | 50 | 26 | 2850 | 74 | 75 | 5.5 | 184 | |
200qj50-39/3 | 50 | 39 | 2850 | 74 | 75 | 9.2 | 184 | |
200qj50-52/4 | 50 | 52 | 2850 | 74 | 75 | 11 | 184 | |
200qj50-65/5 | 50 | 65 | 2850 | 74 | 75 | 15 | 184 | |
200qj50-78/6 | 50 | 78 | 2850 | 74 | 75 | 18.5 | 184 | |
200qj50-91/7 | 50 | 91 | 2850 | 74 | 75 | 22 | 184 | |
200qj50-104/8 | 50 | 104 | 2850 | 74 | 75 | 25 | 184 | |
200qj50-130/10 | 50 | 130 | 2850 | 74 | 75 | 37 | 184 | |
200qj50-156/12 | 50 | 156 | 2850 | 74 | 75 | 37 | 184 | |
200qj80-22/2 | 80 | 22 | 2850 | 75 | 75 | 7.5 | 184 | |
200qj80-33/3 | 80 | 33 | 2850 | 75 | 75 | 11 | 184 | |
200qj80-44/4 | 80 | 44 | 2850 | 75 | 75 | 15 | 184 | |
200qj80-55/5 | 80 | 55 | 2850 | 75 | 75 | 18.5 | 184 | |
200qj80-66/6 | 80 | 66 | 2850 | 75 | 75 | 22 | 184 | |
200qj80-77/7 | 80 | 77 | 2850 | 5 | 75 | 30 | 184 | |
200qj80-88/8 | 80 | 88 | 2850 | 75 | 75 | 30 | 184 | |
200qj80-99/9 | 80 | 99 | 2850 | 75 | 75 | 37 | 184 | |
200qj80-121/11 | 80 | 120 | 2850 | 75 | 75 | 45 | 184 | |
250 |
gqb20-15/1 | 20 | 15 | 2875 | 64 | 50 | 2.2 | 196 |
250qj50-25/1 | 50 | 25 | 2875 | 73 | 75 | 5.5 | 233 | |
250qj50-40/2 | 50 | 40 | 2875 | 73 | 75 | 13 | 233 | |
250qj50-60/3 | 50 | 60 | 2875 | 73 | 75 | 13 | 233 | |
250qj50-80/4 | 50 | 80 | 2875 | 73 | 75 | 18.5 | 233 | |
250qj50-100/5 | 50 | 100 | 2875 | 73 | 75 | 25 | 233 | |
250qj50-120/6 | 50 | 120 | 2875 | 73 | 75 | 30 | 233 | |
250qj50-140/7 | 50 | 140 | 2875 | 73 | 75 | 37 | 233 | |
250qj50-160/8 | 50 | 160 | 2875 | 73 | 75 | 37 | 233 | |
250qj50-200/10 | 50 | 200 | 2875 | 73 | 75 | 45 | 233 | |
250qj50-240/12 | 50 | 240 | 2875 | 73 | 75 | 55 | 233 | |
250qj50-280/14 | 50 | 280 | 2875 | 73 | 75 | 63 | 233 | |
250qj50-320/16 | 50 | 320 | 2875 | 73 | 75 | 75 | 233 | |
250qj63-20/1 | 63 | 20 | 2875 | 74 | 75 | 7.5 | 233 | |
250qj63-40/2 | 63 | 40 | 2875 | 74 | 75 | 13 | 233 | |
250qj63-60/3 | 63 | 60 | 2875 | 74 | 75 | 18.5 | 233 | |
250qj63-80/4 | 63 | 80 | 2875 | 74 | 75 | 22 | 233 | |
250qj63-100/5 | 63 | 100 | 2875 | 74 | 75 | 30 | 233 | |
250qj63-120/6 | 63 | 120 | 2875 | 74 | 75 | 37 | 233 | |
250qj63-160/8 | 63 | 160 | 2875 | 74 | 75 | 45 | 233 | |
250qj63-200/10 | 63 | 200 | 2875 | 74 | 75 | 55 | 233 | |
250qj63-220/11 | 63 | 220 | 2875 | 74 | 75 | 63 | 233 | |
250qj63-260/13 | 63 | 260 | 2875 | 74 | 75 | 75 | 233 | |
250qj63-300/15 | 63 | 300 | 2875 | 75 | 100 | 90 | 233 | |
250qj80-20/1 | 80 | 20 | 2875 | 75 | 100 | 7.5 | 233 | |
250qj80-40/2 | 80 | 40 | 2875 | 75 | 100 | 15 | 233 | |
250qj80-60/3 | 80 | 60 | 2875 | 75 | 100 | 22 | 233 | |
250qj80-80/4 | 80 | 80 | 2875 | 75 | 100 | 30 | 233 | |
250qj80-100/5 | 80 | 100 | 2875 | 75 | 100 | 37 | 233 | |
250qj80-120/6 | 80 | 120 | 2875 | 75 | 100 | 45 | 233 | |
250qj80-160/8 | 80 | 160 | 2875 | 75 | 100 | 55 | 233 | |
250qj80-180/9 | 80 | 180 | 2875 | 75 | 100 | 63 | 233 | |
250qj80-200/10 | 80 | 20 | 2875 | 75 | 100 | 75 | 233 | |
250qj80-240/12 | 80 | 240 | 2875 | 75 | 100 | 90 | 233 | |
250qj100-18/1 | 100 | 18 | 2875 | 75 | 100 | 7.5 | 233 | |
250qj100-36/2 | 100 | 36 | 2875 | 75 | 100 | 15 | 233 | |
250qj100-54/3 | 100 | 54 | 2875 | 75 | 100 | 25 | 233 | |
250qj100-72/4 | 100 | 72 | 2875 | 75 | 100 | 30 | 233 | |
250qj100-108/6 | 100 | 108 | 2875 | 75 | 100 | 45 | 233 | |
250qj100-126/7 | 100 | 126 | 2875 | 75 | 100 | 55 | 233 | |
250qj100-144/8 | 100 | 144 | 2875 | 75 | 100 | 63 | 233 | |
250qj100-162/9 | 100 | 162 | 2875 | 75 | 100 | 75 | 233 | |
250qj100-198/11 | 100 | 198 | 2875 | 75 | 100 | 90 | 233 | |
250qj100-216/12 | 100 | 216 | 2875 | 75 | 100 | 100 | 233 | |
250qj125-16/1 | 125 | 16 | 2875 | 76 | 100 | 9.2 | 233 | |
250qj125-32/2 | 125 | 32 | 2875 | 76 | 100 | 18.5 | 233 | |
250qj125-48/3 | 125 | 48 | 2875 | 76 | 100 | 30 | 233 | |
250qj125-64/4 | 125 | 64 | 2875 | 76 | 100 | 37 | 233 | |
250qj125-80/5 | 125 | 80 | 2875 | 76 | 100 | 45 | 233 | |
250qj125-96/6 | 125 | 96 | 2875 | 76 | 100 | 55 | 233 | |
250qj125-112/7 | 125 | 112 | 2875 | 76 | 100 | 63 | 233 | |
250qj125-128/8 | 125 | 128 | 2875 | 76 | 100 | 75 | 233 | |
250qj125-160/10 | 125 | 160 | 2875 | 76 | 100 | 90 | 233 | |
250qj125-176/11 | 125 | 176 | 2875 | 76 | 100 | 100 | 233 | |
250qj125-192/12 | 125 | 192 | 2875 | 76 | 100 | 110 | 233 | |
☆250 |
250qj140-22/1 | 140 | 22 | 2875 | 75 | 150 | 13 | 233 |
250qj140-44/2 | 140 | 44 | 2875 | 75 | 150 | 30 | 233 | |
250qj140-66/3 | 140 | 66 | 2875 | 75 | 150 | 37 | 233 | |
250qj140-88/4 | 140 | 88 | 2875 | 75 | 150 | 55 | 233 | |
250qj140-110/5 | 140 | 110 | 2875 | 75 | 150 | 75 | 233 | |
250qj140-132/6 | 140 | 132 | 2875 | 75 | 150 | 75 | 233 | |
250qj140-30/1 | 140 | 30 | 2875 | 75 | 150 | 22 | 233 | |
250 |
250qj160-21/1 | 160 | 21 | 2875 | 75 | 150 | 15 | 233 |
250qj160-42/2 | 160 | 42 | 2875 | 75 | 150 | 30 | 233 | |
250qj160-63/3 | 160 | 63 | 2875 | 75 | 150 | 45 | 233 | |
250qj160-84/4 | 160 | 84 | 2875 | 75 | 150 | 63 | 233 | |
250qj160-105/5 | 160 | 105 | 2875 | 75 | 150 | 75 | 233 | |
300 |
300qj200-20/1 | 200 | 20 | 2900 | 76 | 150 | 18.5 | 281 |
300qj200-40/2 | 200 | 40 | 2900 | 76 | 150 | 40 | 281 | |
300qj200-60/3 | 200 | 60 | 2900 | 76 | 150 | 55 | 281 | |
300qj200-80/4 | 200 | 80 | 2900 | 76 | 150 | 75 | 281 | |
300qj200-100/5 | 200 | 100 | 2900 | 76 | 150 | 90 | 281 | |
300qj230-21/1 | 230 | 21 | 2900 | 76 | 180 | 22 | 281 | |
300qj350-50/2 | 350 | 50 | 2900 | 76 | 180(219) | 75 | 281 | |
300qj230-42/2 | 230 | 42 | 2900 | 76 | 180 | 45 | 281 | |
300qj230-63/3 | 230 | 63 | 2900 | 76 | 180 | 63 | 281 | |
300qj230-84/4 | 230 | 84 | 2900 | 76 | 180 | 90 | 281 | |
300qj250-35/1 | 250 | 35 | 2900 | 76 | 180(219) | 40 | 281 | |
300qj250-70/2 | 250 | 70 | 2900 | 76 | 180(219) | 75 | 281 | |
300qj300-30/1 | 300 | 30 | 2900 | 76 | 180(219) | 40 | 281 | |
300qj300-60/2 | 300 | 60 | 2900 | 76 | 180(219) | 75 | 281 | |
300qj320-28/1 | 320 | 28 | 2900 | 76 | 180(219) | 40 | 281 | |
300qj320-56/2 | 320 | 56 | 2900 | 76 | 180(219) | 75 | 281 | |
300qj320-84/3 | 320 | 84 | 2900 | 76 | 180(219) | 110 | 281 | |
300qj350-25/1 | 350 | 25 | 2900 | 76 | 180(219) | 40 | 281 | |
400 |
400qj500-30/2 | 500 | 30 | 1450 | 77 | 219 | 63 | 377 |
400qj500-45/3 | 500 | 45 | 1450 | 77 | 219 | 90 | 377 | |
ytb70-6/1 | 70 | 6 | 2860 | 65 | 100 |
2.2 |
常见故障 |
原因 |
解决方法 |
水泵不出水 |
1、启动前注入泵内的谁不够(当使用真空泵时,则抽真空不够)。 |
1、注水注水淹没叶轮,最好充满泵腔。 |
流量不足或者不出水 |
1、水流道被堵塞。 2、叶轮和密封环之间的间隙泄露太大。 3、转速未达到规定值。 |
1、依次检查进出水流道是否畅通,排除堵塞物。 2、检修或更换叶轮和密封环。 3、检查电压是否过低,检查电机是否损坏,检修电机和调整电压。 |
水泵消耗功率过大,电机电流超过额定值 |
1、填料压得过紧。 5、水泵内间隙过大,泵效率降低。 |
1、调松填料。 |
水泵响声异常和振动 |
1、发生了汽蚀。 |
1、降低水泵安装高度,简化进水管路,减少管路损失。 |
轴承过热 |
1、润滑不良。 |
1、加油(检查油环,使之旋转)。 |
1、操作注意事项
a、泵只允许在规定的参数范围内运转;
b、泵不允许在吐出阀门关闭或关到很小开度下运转。否则导致泵发热,降低寿命。如果泵是安装在一个并联系统中,每台泵都要在特定的参数下运行以保障泵的流量;
c、泵不能关闭吸入口阀门运行。否则使泵发生干转,导致泵零件损坏;
d、泵输送介质不能含有空气或者气体,否则会使泵的流量和扬程不可能准确的测出,同时会产生研磨损坏零件。
2、泵启动前检查
a、启动泵前,应先盘动转子,检查转子是否灵活;
b、检查全部螺栓、管路引线的联接是否紧固和泵周围的安全情况;
c、检查全部仪表、阀门及仪器是否正常
d、检查油环位置、油位计的油位是否正常;
e、检查电动机的转向是否与泵的转向一致。
3、泵的启动
a、打开泵的吸入阀和水封水管路的阀;
b、关闭泵的出口闸阀、压力表旋塞;用输送的液体或抽真空系统排除吸入管和泵体内空气;泵内无液体时不允许启动,否则会损坏零件。
c、启动电机,待泵运转正常后,打开压力表旋塞,慢慢开启泵出口闸阀,观察压力表和开关的指示,按出口压力表读数控制泵给定的扬程。
4、泵的运行
a、本型泵靠内平衡机构平衡轴向力,平衡装置有平衡液体流出,平衡液体由平衡水管接至吸入段或在平衡室外设置一短管,平衡液体经短管流向泵外,为保证泵正常运行,平衡水管绝对不允许堵塞;
b、本型泵滚动轴承均无冷却装置,轴承温升变化反应了泵的装配质量,轴承温升不得高于环境温度35摄氏度,最高温度不应高于75摄氏度;
c、本型泵转子在运行中存在一定的轴向游动,应保证电机和水泵两联轴器端面间的间隙值;
d、泵在运行期间每隔一定的时间应检查仪表、泵的转速和叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套的磨损情况,磨损量过大时应及时更换。此外,监测泵的流量、扬程、温度及润滑情况;泵在发生故障时,应停泵,且参考故障排除表进行维修。
5、泵的停车
停车前应先关压力表旋塞,慢慢关闭出口闸阀,待出口阀门关闭完毕后再停电机,当泵停稳后在关闭泵的吸入阀。
6、泵的维修
为了保持泵高效稳定的工作状态,泵必须经常维修,维修的项目和每次维修的间隔时间取决泵的工作条件和泵的运行状况。定期检查泵的性能(如流量、扬程、振动等)而且要做记录,按这些记录数据去分析泵是否正常工作,是否需要维修或者确定要修的哪一部位。
在一般条件下,如果坚持精密的测试、记录,定期的总结记录,那么,每隔几个月就可以得到泵是否需要维修的可靠资料。除在规定时间对泵监测外,下面的维护是经常的;
a、检查泵底座、泵、电机是否紧固,如果松动会引起泵的振动;
b、检查仪表、引线的状况,检查管路是否泄露或松动,或其他形式的损坏。如果需要应立即检修;
c、填料压盖不能压的过紧,否则会影响填料寿命;
d、轴承润滑油每工作1000小时更换一次。
咨询热线:
400-859-7188
传真:0731-23041122 联系电话:18670411053
邮箱:[email protected]
地址:湖南醴陵阳东工业园