湖南中大节能泵业有限公司
专注于水泵生产33年,品质有保障,买得放心!
全国服务热线
400-859-7188
咨询热线:
400-859-7188
传真:0731-23041122
电话:18670411053
邮箱:[email protected]
地址:湖南省醴陵市阳东工业园
排污泵系列
qw(wq)潜水式无堵塞排污泵
流量范围:
扬程范围:
输送温度:
密封形式:
材 质:
8-2600m3/h
7-36m
4-60℃ (高于40℃时请申明)
填料密封/机械密封
ht200、ht250、qt600、zg、304、316、316l、317l
400-859-7188
型 号 |
口 径 (mm) |
流 量 (m3/h) |
扬 程 (m) |
功 率 (kw) |
转 速 (r/min) |
效 率 (%) |
qw25-8-15-1.1 | 25 | 8 | 15 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
qw32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
qw40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
qw40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
qw50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
qw50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
qw50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
qw50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
qw50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
qw50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
qw50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
qw65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
qw65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
qw65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
qw65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
qw65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
qw65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
qw80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
qw80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
qw80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
qw80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
qw100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
qw100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
qw100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
qw100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
qw100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
qw100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
qw100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
qw125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
qw120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
qw150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
qw150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
qw150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
qw150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
qw150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
qw150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
qw150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
qw200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
qw200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
qw200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
qw200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
qw200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
qw200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
qw200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
qw200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
qw200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1480 | 70 |
qw250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
qw250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
qw250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
qw250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
qw250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
qw300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
qw300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
qw300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
qw300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
qw300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
qw300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
qw300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
qw350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
qw350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
qw350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
qw350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
qw350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
qw400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
qw400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
qw400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
qw400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
qw400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
qw400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
qw500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
qw500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
qw500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
qw500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
常见故障 |
原因 |
解决方法 |
水泵不出水 |
1、启动前注入泵内的谁不够(当使用真空泵时,则抽真空不够)。 |
1、注水注水淹没叶轮,最好充满泵腔。 |
流量不足或者不出水 |
1、水流道被堵塞。 2、叶轮和密封环之间的间隙泄露太大。 3、转速未达到规定值。 |
1、依次检查进出水流道是否畅通,排除堵塞物。 2、检修或更换叶轮和密封环。 3、检查电压是否过低,检查电机是否损坏,检修电机和调整电压。 |
水泵消耗功率过大,电机电流超过额定值 |
1、填料压得过紧。 5、水泵内间隙过大,泵效率降低。 |
1、调松填料。 |
水泵响声异常和振动 |
1、发生了汽蚀。 |
1、降低水泵安装高度,简化进水管路,减少管路损失。 |
轴承过热 |
1、润滑不良。 |
1、加油(检查油环,使之旋转)。 |
1、操作注意事项
a、泵只允许在规定的参数范围内运转;
b、泵不允许在吐出阀门关闭或关到很小开度下运转。否则导致泵发热,降低寿命。如果泵是安装在一个并联系统中,每台泵都要在特定的参数下运行以保障泵的流量;
c、泵不能关闭吸入口阀门运行。否则使泵发生干转,导致泵零件损坏;
d、泵输送介质不能含有空气或者气体,否则会使泵的流量和扬程不可能准确的测出,同时会产生研磨损坏零件。
2、泵启动前检查
a、启动泵前,应先盘动转子,检查转子是否灵活;
b、检查全部螺栓、管路引线的联接是否紧固和泵周围的安全情况;
c、检查全部仪表、阀门及仪器是否正常
d、检查油环位置、油位计的油位是否正常;
e、检查电动机的转向是否与泵的转向一致。
3、泵的启动
a、打开泵的吸入阀和水封水管路的阀;
b、关闭泵的出口闸阀、压力表旋塞;用输送的液体或抽真空系统排除吸入管和泵体内空气;泵内无液体时不允许启动,否则会损坏零件。
c、启动电机,待泵运转正常后,打开压力表旋塞,慢慢开启泵出口闸阀,观察压力表和开关的指示,按出口压力表读数控制泵给定的扬程。
4、泵的运行
a、本型泵靠内平衡机构平衡轴向力,平衡装置有平衡液体流出,平衡液体由平衡水管接至吸入段或在平衡室外设置一短管,平衡液体经短管流向泵外,为保证泵正常运行,平衡水管绝对不允许堵塞;
b、本型泵滚动轴承均无冷却装置,轴承温升变化反应了泵的装配质量,轴承温升不得高于环境温度35摄氏度,最高温度不应高于75摄氏度;
c、本型泵转子在运行中存在一定的轴向游动,应保证电机和水泵两联轴器端面间的间隙值;
d、泵在运行期间每隔一定的时间应检查仪表、泵的转速和叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套的磨损情况,磨损量过大时应及时更换。此外,监测泵的流量、扬程、温度及润滑情况;泵在发生故障时,应停泵,且参考故障排除表进行维修。
5、泵的停车
停车前应先关压力表旋塞,慢慢关闭出口闸阀,待出口阀门关闭完毕后再停电机,当泵停稳后在关闭泵的吸入阀。
6、泵的维修
为了保持泵高效稳定的工作状态,泵必须经常维修,维修的项目和每次维修的间隔时间取决泵的工作条件和泵的运行状况。定期检查泵的性能(如流量、扬程、振动等)而且要做记录,按这些记录数据去分析泵是否正常工作,是否需要维修或者确定要修的哪一部位。
在一般条件下,如果坚持精密的测试、记录,定期的总结记录,那么,每隔几个月就可以得到泵是否需要维修的可靠资料。除在规定时间对泵监测外,下面的维护是经常的;
a、检查泵底座、泵、电机是否紧固,如果松动会引起泵的振动;
b、检查仪表、引线的状况,检查管路是否泄露或松动,或其他形式的损坏。如果需要应立即检修;
c、填料压盖不能压的过紧,否则会影响填料寿命;
d、轴承润滑油每工作1000小时更换一次。
咨询热线:
400-859-7188
传真:0731-23041122 联系电话:18670411053
邮箱:[email protected]
地址:湖南醴陵阳东工业园