湖南中大节能泵业有限公司
专注于水泵生产33年,品质有保障,买得放心!
全国服务热线
400-859-7188
咨询热线:
400-859-7188
电话:0731-23042888
传真:0731-23041122
手机:18670418448
邮箱:[email protected]
地址:湖南省醴陵市阳东工业园
sa/sap/dfss型双吸泵系列
300s16型单级双吸中开泵
流量范围:
扬程范围:
结构形式:
160~18000m3/h
h=10~130m
填料密封、机械密封
400-859-7188
参数 | 流量 | 扬程 | 转速 | 轴功率 | 配带电动机 | 效率 | 必须汽 | 叶轮名义直径 | 进出口径 | 泵重 | ||
q | h | n | pa | 功率 | 型号 | η | 蚀余量 | |||||
型号 | m3/h | l/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | |
150s78 | 126 | 35 | 84 | 2980 | 40 | 55 | y250m-2 | 72 | 5.9 | 245 | 150 | 150 |
160 | 44.5 | 78 | 45.3 | 75 | 100 | |||||||
198 | 55 | 70 | 51 | 74 | ||||||||
150s78a | 112 | 31 | 67 | 2980 | 29.8 | 45 | y225m-2 | 68 | 5.9 | 220 | 150 | 150 |
144 | 40 | 62 | 33.8 | 72 | 100 | |||||||
180 | 47 | 55 | 36.9 | 70 | ||||||||
150s78b | 112 | 31 | 42 | 2980 | 20.5 | 37 | y200l2-2 | 68 | 5.9 | 190 | 150 | 150 |
144 | 40 | 40 | 22.4 | 70 | 100 | |||||||
170 | 47 | 37 | 25.2 | 68 | ||||||||
200s42 | 216 | 60 | 48 | 2980 | 34.9 | 55 | y250m-2 | 81 | 5.4 | 204 | 200 | 200 |
380 | 78 | 42 | 37.7 | 85 | 150 | |||||||
342 | 95 | 35 | 40.2 | 81 | ||||||||
200s42a | 198 | 55 | 43 | 2980 | 30.5 | 37 | y200l2-2 | 76 | 5.4 | 193 | 200 | 200 |
270 | 75 | 36 | 33.1 | 80 | 150 | |||||||
310 | 86 | 31 | 34.4 | 76 | ||||||||
200s63 | 216 | 60 | 69 | 2980 | 55.1 | 75 | y280s-2 | 73.7 | 5.4 | 235 | 200 | 230 |
280 | 78 | 63 | 59.3 | 81 | 150 | |||||||
351 | 97.5 | 50 | 67.8 | 70.5 | ||||||||
200s63a | 180 | 50 | 54.5 | 2980 | 38.2 | 55 | y250m-2 | 70 | 5.4 | 215 | 200 | 230 |
270 | 75 | 46 | 42.8 | 79 | 150 | |||||||
324 | 90 | 37.5 | 47.3 | 70 | ||||||||
200s63b | 173 | 48 | 48 | 2980 | 32.2 | 45 | y225m-2 | 70 | 5.4 | 200 | 200 | 230 |
239 | 66 | 44 | 36.6 | 78 | 150 | |||||||
288 | 80 | 36 | 38.2 | 74 | ||||||||
200s95 | 216 | 60 | 99 | 2980 | 78.6 | 110 | y315s-2 | 74 | 4 | 272 | 200 | 300 |
280 | 77.8 | 95 | 90.8 | 80 | 4.7 | 125 | ||||||
336 | 93.3 | 87 | 101.1 | 79 | 6.6 | |||||||
200s595a | 210 | 58.3 | 87 | 2980 | 68.1 | 110 | y315s-2 | 73 | 4 | 255 | 200 | 300 |
262 | 72.8 | 83 | 78.6 | 77 | 4.5 | 125 | ||||||
314 | 87.2 | 74 | 83.3 | 76 | 5.7 | |||||||
200s95b | 196 | 54.4 | 76 | 2980 | 57 | 75 | y280s-2 | 72 | 4 | 245 | 200 | 300 |
247 | 68.6 | 73 | 64.6 | 76 | 4.2 | 125 | ||||||
300 | 83.3 |
|
71.4 | 72 | 5.4 | |||||||
250s14 | 300 | 83 | 17.5 | 1480 | 19.7 | 30 | y200-4 | 72.5 | 2 | 245 | 250 | 520 |
485 | 134.7 | 14 | 22.6 | 85.6 | 3.39 | 200 | ||||||
580 | 161 | 12 | 23.3 | 82.7 | 4.18 | |||||||
250s14a | 320 | 88.8 | 13.7 | 1480 | 15.3 | 22 | y180l-4 | 78 | 3.2 | 226 | 250 | 520 |
430 | 119.4 | 11 | 15.7 | 82 | 200 | |||||||
504 | 140 | 8.6 | 15.73 | 75 | ||||||||
250s24 | 360 | 100 | 27 | 1480 | 33.1 | 45 | y22m-4 | 80 | 3.5 | 285 | 250 | 580 |
485 | 134.7 | 24 | 36.9 | 86 | 200 | |||||||
576 | 160 | 19 | 36.3 | 82 | ||||||||
250s24a | 342 | 95 | 22.2 | 1480 | 25.8 | 37 | y225s-4 | 80 | 3.5 | 265 | 250 | 580 |
414 | 115 | 20.3 | 27.6 | 83 | 200 | |||||||
482 | 134 | 17.4 | 28.6 | 80 | ||||||||
250s39 | 360 | 80.8 | 42.5 | 1480 | 54.8 | 75 | y280s-4 | 76 | 3.2 | 367 | 250 | 620 |
485 | 134.7 | 39 | 62.1 | 83 | 200 | |||||||
612 | 170 | 32.5 | 68.6 | 79 | ||||||||
250s39a | 324 | 90 | 35 | 1480 | 42.3 | 55 | y250m-4 | 74 | 3.2 | 338 | 250 | 620 |
468 | 130 | 30.5 | 49.2 | 79 | 200 | |||||||
576 | 160 | 25 | 50.9 | 77 | ||||||||
250s65 | 360 | 80.8 | 71 | 1480 | 92.9 | 132 | y315m-4 | 75 | 3 | 450 | 250 | 831 |
485 | 134.7 | 65 | 108.7 | 79 | 200 | |||||||
582 | 162.7 | 60 | 126.9 | 75 | ||||||||
250s65a | 338 | 93.8 | 60 | 1480 | 74.7 | 110 | y315s-4 | 74 | 3 | 410 | 250 | 831 |
462 | 128.3 | 53 | 86.6 | 77 | 200 | |||||||
535 | 148.6 | 49 | 95.2 | 75 | ||||||||
300s12 | 612 | 170 | 13.6 | 1480 | 30.2 | 37 | y225s-2 | 78 | 5.8 | 251 | 300 | 720 |
790 | 219 | 11.25 | 31.1 | 83 | 800 | |||||||
900 | 250 | 9.4 | 33.1 | 80 | ||||||||
300s12a | 515 | 143.1 | 11.5 | 1480 | 22.1 | 30 | y200l-4 | 73 | 5.8 | 222 | 300 | 720 |
675 | 187.5 | 9.7 | 22.9 | 78 | 300 | |||||||
781 | 216.9 | 8.5 | 23.8 | 76 | ||||||||
300s19 | 612 | 170 | 22 | 1480 | 45.9 | 55 | y250m-4 | 80 | 5.8 | 290 | 300 | 1200 |
790 | 219 | 19 | 46.9 | 87 | 250 | |||||||
935 | 260 | 14 | 47.6 | 75 | ||||||||
300s19a | 485 | 134.7 | 18.5 | 1480 | 34.4 | 45 | y225m-4 | 71 | 5.8 | 260 | 300 | 1200 |
693 | 192.5 | 14.8 | 34.9 | 80 | 250 | |||||||
798 | 221.7 | 12.1 | 35.1 | 75 | ||||||||
300s32 | 612 | 170 | 38 | 1480 | 76.2 | 110 | y315s-4 | 83 | 5.8 | 348 | 300 | 810 |
790 | 219 | 32 | 79 | 87 | 250 | |||||||
900 | 250 |
|
86 | 80 | ||||||||
300s32a | 537 | 149.2 | 29.5 | 1480 | 53.9 | 75 | y280s-4 | 80 | 5.8 | 318 | 300 | 810 |
702 | 195 | 24.7 | 56.2 | 84 | 250 | |||||||
790 | 219.4 | 22.8 | 62.9 | 78 | ||||||||
300s58 | 576 | 160 | 65 | 1480 | 136 | 185 | y315m1-4 | 75 | 5.8 | 435 | 300 | 943 |
790 | 219 | 58 | 148.5 | 84 | 250 | |||||||
972 | 270 | 50 | 165.5 | 80 | ||||||||
300s58a | 529 | 147 | 55 | 1480 | 107 | 160 | y315l1-4 | 74 | 5.8 | 410 | 300 | 943 |
720 | 200 | 49 | 118.6 | 81 | 250 | |||||||
893 | 248 | 42 | 131 | 78 | ||||||||
300s58b | 504 | 140 | 47.2 | 1480 | 88.8 | 132 | y315m-4 | 73 | 5.8 | 390 | 300 | 943 |
684 | 190 | 43 | 100 | 80 | 250 | |||||||
835 | 232 | 37 | 108 | 78 | ||||||||
300s90 | 590 | 164 | 93 | 1480 | 202 | 315 | y355l2-4 | 74 | 5.8 | 531 | 300 | 1056 |
790 | 219 | 90 | 242 | 80 | 200 | |||||||
936 | 260 | 82 | 279 | 75 | ||||||||
300s90a | 576 | 160 | 86 | 1480 | 190 | 280 | y355l1-4 | 71 | 5.8 | 500 | 300 | 1056 |
756 | 210 | 78 | 217 | 74 | 200 | |||||||
918 | 255 | 70 | 247 | 71 | ||||||||
300s90b | 540 | 150 | 72 | 1480 | 151 | 220 | y315m1-4 | 70 | 5.8 | 470 | 300 | 1056 |
720 | 200 | 67 | 180 | 73 | 200 | |||||||
900 | 250 | 57 | 200 | 70 | ||||||||
350s16 | 972 | 270 | 20 | 1480 | 63.8 | 75 | y280s-4 | 83 | 5.3 | 290 | 350 | 895 |
1260 | 350 | 16 | 63.9 | 86 | 350 | |||||||
1476 | 400 | 13.4 | 72.8 | 74 | ||||||||
350s16a | 800 | 222.2 | 13.7 | 1480 | 40.3 | 55 | y250m-4 | 74 | 5.3 | 250 | 350 | 895 |
967 | 268.6 | 11.5 | 38.8 | 78 | 350 | |||||||
1167 | 324.2 | 8.6 | 39 | 70 | ||||||||
350s26 | 972 | 270 | 32 | 1480 | 99.7 | 132 | y315m-4 | 85 | 5.3 | 340 | 350 | 875 |
1260 | 350 | 26 | 101.5 | 88 | 300 | |||||||
1440 | 400 | 22 | 105 | 82 | ||||||||
350s26a | 843 | 234.2 | 24.7 | 1480 | 70.9 | 90 | y280m-4 | 80 | 5.3 | 315 | 350 | 875 |
1088 | 302.2 | 20.4 | 72.8 | 83 | 300 | |||||||
1264 | 351.1 | 15.7 | 74 | 73 | ||||||||
350s44 | 972 | 270 | 50 | 1480 | 164 | 220 | y355m1-4 | 81 | 5.3 | 406 | 350 | 1120 |
1260 | 350 | 40 | 177.6 | 87 | 300 | |||||||
1476 | 410 | 37 | 189 | 79 | ||||||||
350s44a | 864 | 240 | 42 | 1450 | 124 | 160 | y315l1-4 | 80 | 5.3 | 350 | 300 | 1120 |
1116 | 310 | 37 | 134 | 84 | ||||||||
1332 | 370 |
|
143 | 80 | ||||||||
350s75 | 972 | 270 | 80 | 1480 | 271 | 355 | y4501-4 | 78 | 5.3 | 493 | 350 | 1200 |
1260 | 350 | 75 | 303 | 85 | 250 | |||||||
1440 | 400 | 65 | 309 | 80 | ||||||||
350s75a | 900 | 250 | 70 | 1480 | 220 | 280 | y355l1-4 | 78 | 5.3 | 470 | 350 | 1200 |
1170 | 325 | 65 | 247 | 84 | 250 | |||||||
1332 | 370 | 56 | 257 | 79 | ||||||||
350s75b | 813 | 226 | 57 | 1480 | 168 | 220 | y335m1-4 | 75 | 5.3 | 435 | 350 | 1200 |
1060 | 294 | 53 | 187 | 82 | 250 | |||||||
1202 | 334 | 45.8 | 195 | 77 | ||||||||
350s125 | 850 | 236 | 140 | 1480 | 463 | 710 | y5001-4 | 70 | 5.3 | 655 | 350 | 1420 |
1260 | 350 | 125 | 530 | 81 | 200 | |||||||
1660 | 461 | 100 | 624 | 72.5 | ||||||||
350s125a | 787 | 219 | 120 | 1480 | 367 | 560 | y4505-4 | 70 | 5.3 | 620 | 350 | 1420 |
1157 | 321 | 107 | 432 | 78 | 200 | |||||||
1538 | 427.2 | 86 | 515 | 70 | ||||||||
350s125b | 754 | 209.4 | 108 | 1480 | 313 | 50 | y4504-4 | 70 | 5.3 | 575 | 350 | 1420 |
1098 | 305 | 96 | 373 | 77 | 200 | |||||||
1448 | 402.2 | 77 | 419 | 72.5 | ||||||||
500s13 | 1620 | 450 | 15 | 980 | 83.8 | 110 | y315l1-6 | 79 | 4.5 | 390 | 500 | 2173 |
2020 | 561.1 | 13 | 86.2 | 83 | 4.7 | 500 | ||||||
2340 | 650 | 10.4 | 82.8 | 80 | 5 | |||||||
500s13a | 1490 | 413.9 | 12.8 | 980 | 66.8 | 75 | y315s-6 | 77.8 | 4.5 | 360 | 500 | 2173 |
1860 | 516.7 | 11 | 68 | 82 | 4.7 | 500 | ||||||
2100 | 583.3 | 9 | 65.5 | 78.6 | 5 | |||||||
500s22 | 1620 | 450 | 24.5 | 980 | 140.4 | 185 | y355m2-6 | 77 | 5.2 | 465 | 500 | 1680 |
2020 | 561.1 | 22 | 144.1 | 84 | 400 | |||||||
2340 | 650 | 19.4 | 145.4 | 85 | ||||||||
500s22a | 1400 | 388.9 | 20 | 980 | 103 | 132 | y315l2-6 | 74 | 5.2 | 427 | 500 | 1680 |
1746 | 485 | 17 | 101 | 80 | 500 | |||||||
2020 | 561.1 | 14 | 93.8 | 82.1 | ||||||||
500s35 | 1620 | 450 | 40 | 980 | 207.6 | 250 | y450-6* | 85 | 4.8 | 530 | 500 | 2340 |
2020 | 561 | 35 | 219 | 88 | 350 | |||||||
2340 | 650 | 28 | 210 | 85 | ||||||||
500s35a | 1400 | 389 | 31 | 980 | 144 | 220 | y355l1-6 | 82 | 4.8 | 498 | 500 | 2340 |
1746 | 485 | 27 | 151 | 85 | 350 | |||||||
2020 | 561 | 21 | 138 | 84 | ||||||||
500s40 | 1788 | 496.7 | 42.5 | 980 | 234.8 | 280 | y4002-6 | 88.2 | 3 | 566 | 500 | 2400 |
2020 | 561.1 | 40.3 | 245.1 | 90.5 | 3.2 | 350 | ||||||
2314 | 642.8 |
|
251.9 | 91.1 | 4.1 | |||||||
500s40a | 1676 | 465.6 | 37.9 | 980 | 198.7 | 250 | y3556-6 | 87.1 | 3 | 535 | 500 | 2400 |
1969 | 546.9 | 35 | 211 | 89 | 3.2 | 350 | ||||||
2262 | 628.3 | 31.2 | 223.6 | 86 | 4.1 | |||||||
500s59 | 162 | 450 | 68 | 980 | 380 | 450 | y4506-6 | 79 | 4.5 | 675 | 500 | 2747 |
2020 | 561 | 59 | 391 | 83 | 350 | |||||||
2340 | 650 | 47 | 374 | 80 | ||||||||
500s59a | 1500 | 417 | 57 | 980 | 315 | 400 | y4505-6 | 74 | 4.5 | 625 | 500 | 2747 |
1872 | 520 | 49 | 330 | 75 | 350 | |||||||
2170 | 603 | 39 | 320 | 72 | ||||||||
500s59b | 1400 | 389 | 46 | 980 | 240 | 315 | y4503-6 | 73 | 4.5 | 583 | 500 | 2747 |
1746 | 485 | 40 | 257 | 74 | 350 | |||||||
2020 | 561 | 32 | 248 | 71 | ||||||||
500s98 | 1620 | 450 | 114 | 980 | 644.8 | 800 | y5005-6 | 78 | 4 | 860 | 500 | 3800 |
2020 | 561.1 | 98 | 678 | 79.4 | 300 | |||||||
2340 | 650 | 79 | 680.3 | 74 | ||||||||
500s98a | 1500 | 415.7 | 96 | 980 | 509.3 | 630 | y5003-6 | 77 | 4 | 800 | 500 | 3800 |
1872 | 520 | 83 | 540 | 78.5 | 300 | |||||||
2170 | 602.8 | 67 | 542.4 | 73 | ||||||||
500s98b | 1400 | 388.9 | 86 | 980 | 431.4 | 560 | y5002-6 | 76 | 4 | 745 | 500 | 3800 |
1746 | 485 | 74 | 452 | 78 | 300 | |||||||
2020 | 561 | 59 | 432.8 | 75 | ||||||||
600s22 | 2593 | 720.3 | 27.6 | 980 | 226.8 | 280 | y450-6* | 86 | 7 | 485 | 600 | 2200 |
3241 | 900.3 | 23.1 | 231.8 | 88 | 500 | |||||||
3739 | 1038.6 | 18 | 232.1 | 79 | ||||||||
60022a | 2288 | 635.6 | 21.5 | 980 | 157.5 | 185 | y355m2-6 | 85 | 7 | 445 | 600 | 2200 |
2860 | 794.4 | 18 | 161 | 87 | 500 | |||||||
3300 | 916.7 | 14 | 161.2 | 78 | ||||||||
600s32 | 2700 | 750 | 33.5 | 980 | 291.7 | 400 | y4505-6 | 85 | 6.4 | 540 | 600 | 3149 |
3240 | 900 | 32 | 317.5 | 89 | 500 | |||||||
3600 | 1000 | 26 | 298 | 84 | ||||||||
60032a | 2520 | 700 | 25.5 | 980 | 205.8 | 250 | y450-6* | 85 | 6.4 | 490 | 600 | 3149 |
3000 | 833.3 | 32 | 211 | 89 | 500 | |||||||
3165 | 879.2 | 19.2 | 196.9 | 84 | ||||||||
600s36 | 3300 | 916.7 | 40 | 980 | 413.4 | 500 | y5001-6 | 87 | 8.2 | 570 | 600 | 2400 |
3800 | 1055.6 | 36 | 423.6 | 88 | 8.4 | 500 | ||||||
4300 | 1194.4 | 31 | 427.3 | 85 | 8.8 | |||||||
600s47 | 2160 | 600 | 56.5 | 980 | 415.4 | 560 | y5002-6 | 80 | 5.5 | 636 | 600 | 4364 |
3170 | 881 | 47 | 455.9 | 88 | 6.5 | 400 | ||||||
3600 | 1000 |
|
461.7 | 86 | 8 | |||||||
600s47a | 2400 | 666.7 | 45 | 980 | 352.5 | 450 | y450-6 | 83.5 | 5.5 | 587 | 600 | 4364 |
2920 | 811.1 | 42 | 380 | 88 | 6.5 | 400 | ||||||
3500 | 972.2 | 35 | 402.2 | 83 | 8 |
|
1、操作注意事项
a、泵只允许在规定的参数范围内运转;
b、泵不允许在吐出阀门关闭或关到很小开度下运转。否则导致泵发热,降低寿命。如果泵是安装在一个并联系统中,每台泵都要在特定的参数下运行以保障泵的流量;
c、泵不能关闭吸入口阀门运行。否则使泵发生干转,导致泵零件损坏;
d、泵输送介质不能含有空气或者气体,否则会使泵的流量和扬程不可能准确的测出,同时会产生研磨损坏零件。
2、泵启动前检查
a、启动泵前,应先盘动转子,检查转子是否灵活;
b、检查全部螺栓、管路引线的联接是否紧固和泵周围的安全情况;
c、检查全部仪表、阀门及仪器是否正常
d、检查油环位置、油位计的油位是否正常;
e、检查电动机的转向是否与泵的转向一致。
3、泵的启动
a、打开泵的吸入阀和水封水管路的阀;
b、关闭泵的出口闸阀、压力表旋塞;用输送的液体或抽真空系统排除吸入管和泵体内空气;泵内无液体时不允许启动,否则会损坏零件。
c、启动电机,待泵运转正常后,打开压力表旋塞,慢慢开启泵出口闸阀,观察压力表和开关的指示,按出口压力表读数控制泵给定的扬程。
4、泵的运行
a、本型泵滚动轴承均无冷却装置,轴承温升变化反应了泵的装配质量,轴承温升不得高于环境温度35摄氏度,最高温度不应高于75摄氏度;
b、本型泵转子在运行中存在一定的轴向游动,应保证电机和水泵两联轴器端面间的间隙值;
c、泵在运行期间每隔一定的时间应检查仪表、泵的转速和叶轮、密封环、导叶套、平衡盘、轴套的磨损情况,磨损量过大时应及时更换。此外,监测泵的流量、扬程、温度及润滑情况;泵在发生故障时,应停泵,且参考故障排除表进行维修。
5、泵的停车
停车前应先关压力表旋塞,慢慢关闭出口闸阀,待出口阀门关闭完毕后再停电机,当泵停稳后在关闭泵的吸入阀。
6、泵的维修
为了保持泵高效稳定的工作状态,泵必须经常维修,维修的项目和每次维修的间隔时间取决泵的工作条件和泵的运行状况。定期检查泵的性能(如流量、扬程、振动等)而且要做记录,按这些记录数据去分析泵是否正常工作,是否需要维修或者确定要修的哪一部位。
在一般条件下,如果坚持精密的测试、记录,定期的总结记录,那么,每隔几个月就可以得到泵是否需要维修的可靠资料。除在规定时间对泵监测外,下面的维护是经常的;
a、检查泵底座、泵、电机是否紧固,如果松动会引起泵的振动;
b、检查仪表、引线的状况,检查管路是否泄露或松动,或其他形式的损坏。如果需要应立即检修;
c、填料压盖不能压的过紧,否则会影响填料寿命;
d、轴承润滑油每工作1000小时更换一次。
咨询热线:
400-859-7188 0731-23042888
传真:0731-23041122 联系电话:18670418448
邮箱:[email protected]
地址:湖南省醴陵市阳东工业园